<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Predsjednički izbori 2009 &#187; autor1</title>
	<atom:link href="http://predsjednicki-izbori.com/author/autor1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://predsjednicki-izbori.com</link>
	<description>sve o predstojećim Predsjedničkim izborima i kandidatima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video &#8211; Bandić na leđima: Prosuo se na snijegu koliko je dug i širok</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kampanji]]></category>
		<category><![CDATA[Smiješna strana izbora]]></category>
		<category><![CDATA[Brčko]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu predizborne kampanje predsjednički kandidat Milan Bandić posjetio je Brčko. U namjeri da položi vijenac ispred spomenika palim borcima 108. HVO brigade Milan Bandić izuo je svoje cipele kako bi se po gustom snijegu lakše popeo do spomenika. U toj namjeri Bandić se poskliznuo i pao na leđa, ali ni to ga nije spriječilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls: Tko će s Josipovićem u drugi krug?</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Hebrang]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Mikšić]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[drugi izborni krug]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Tuđman]]></category>
		<category><![CDATA[Nadan Vidošević]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Slavko Vukšić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Pusić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Škare- Ožbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[Prema rezultatima velikog istraživanja agencije Puls, provedenog za RTL Televiziju i Večernji list na uzorku od 800 ispitanika na teritoriju Hrvatske, samo četiri dana prije prvog kruga predsjedničkih izbora i dalje je u vodstvu SDP-ov kandidat Ivo Josipović. Njegovo bi ime na glasačkom listiću zaokružilo gotovo 32 posto ispitanika, a promjene poretka nema ni na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi koraci Ive Josipovića: objaviti registar branitelja i dati mirovinu svima iznad 65</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-koraci-ive-josipovica-objaviti-registar-branitelja-i-dati-mirovinu-svima-iznad-65/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-koraci-ive-josipovica-objaviti-registar-branitelja-i-dati-mirovinu-svima-iznad-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[obećanja]]></category>
		<category><![CDATA[prvi potezi]]></category>
		<category><![CDATA[Stjepan Mesić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9049</guid>
		<description><![CDATA[Na osnovi onoga što je obećavao tijekom predizborne kampanje, moglo bi se pretpostaviti što bi bili prvi potezi Ive Josipovića nakon što u veljači preuzme predsjedničku ulogu od Stjepana Mesića.
1. Okupit ću svoj tim i napraviti plan poslova do preuzimanja ovlasti. Razgovarat ću s potencijalnim suradnicima te osmisliti potrebne promjene u ustroju Uredu predsjednika.
2. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-koraci-ive-josipovica-objaviti-registar-branitelja-i-dati-mirovinu-svima-iznad-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi službeni rezultati: Josipoviću 60,29 posto, Bandiću 39,71 posto glasova</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi službeni rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Prema prvim službenim rezultatima DIP-a Ivo Josipović je osvojio 60,29 posto glasova, a Milan Bandić 39,71 posto glasova.
Obrađeno je 99 posto biračkih mjesta. Do 23.30 obbradđeno je 99,62 posto biračkih mjesta. Glasat je moglo ukupno 4 478 456 birača, glasalo je 2 252 730 bira, 50, 28 posto. Važećih listića bilo je 98,64 posto.
Prema rezultatima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josipović: Dobrosusjedski odnosi s BiH jedan su od prioriteta vanjske politike</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-dobrosusjedski-odnosi-s-bih-jedan-su-od-prioriteta-vanjske-politike/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-dobrosusjedski-odnosi-s-bih-jedan-su-od-prioriteta-vanjske-politike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[BIH]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[neslužbeni susret]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Komšić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9143</guid>
		<description><![CDATA[Novoizabrani predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović susreo se jučer poslijepodne sa Željkom Komšićem, predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u Vili Prekrižje.
Bio je to ujedno prvi neslužbeni susret novoizabranog predsjednika Josipovića s predsjednikom jedne države.
Tijekom susreta razgovaralo se o dobrim bilateralnim odnosima Hrvatske i BiH i o političkim prilikama u regiji. Ocijenjeno je kako trenutačno vlada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-dobrosusjedski-odnosi-s-bih-jedan-su-od-prioriteta-vanjske-politike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propovijed: Tko glasa za Josipovića ostat će bez blagoslova, ispovijedi i posljednje pomasti</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/propovijed-tko-glasa-za-josipovica-ostat-ce-bez-blagoslova-ispovijedi-i-posljednje-pomasti/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/propovijed-tko-glasa-za-josipovica-ostat-ce-bez-blagoslova-ispovijedi-i-posljednje-pomasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Crkva]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[propovijed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9139</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Odaberete li ime Ive Josipovića, obećavam vam da će vam biti uskraćen blagoslov kuća u ovoj godini. Vaš će grijeh biti toliki da ćemo vam uskratiti odrješenje pri sakramentu ispovijedi, nećete se moći pričestiti i djeca vam neće biti krštena. U bolesti će vam biti uskraćeno pravo na pokajanje i pomast. A kada u tome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/propovijed-tko-glasa-za-josipovica-ostat-ce-bez-blagoslova-ispovijedi-i-posljednje-pomasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbog prepucavanja s Karamarkom Josipović već pet dana bez osiguranja</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/zbog-prepucavanja-s-karamarkom-josipovic-vec-pet-dana-bez-osiguranja/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/zbog-prepucavanja-s-karamarkom-josipovic-vec-pet-dana-bez-osiguranja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[MUP]]></category>
		<category><![CDATA[osiguranje]]></category>
		<category><![CDATA[tjelohranitelji]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Karamarko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9135</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Josipović još je prije pet dana postao hrvatski predsjednik, ali i dalje nema odgovarajuće policijsko osiguranje! Stvorio se problem na relaciji između ministra policije Tomislava Karamarka i trećeg predsjednika, koji želi sam izabrati članove svog osiguranja. Iz Josipovićevog tabora mogu se čuti poruke kako predsjedniku nije svejedno tko će s njim provoditi praktički 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/zbog-prepucavanja-s-karamarkom-josipovic-vec-pet-dana-bez-osiguranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josipović najbogatiji predsjednik u &#8220;Jugoslaviji&#8221;, Tadić nema ni za garsonijeru</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-najbogatiji-predsjednik-u-jugoslaviji-tadic-nema-ni-za-garsonijeru/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-najbogatiji-predsjednik-u-jugoslaviji-tadic-nema-ni-za-garsonijeru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadić]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Vujanović]]></category>
		<category><![CDATA[Gjorge Ivanov]]></category>
		<category><![CDATA[imovina]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Komšić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[Noviizabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović najbogatiji je među predsjednicima zemalja bivših Jugoslavenskih republika. A po prijavljenom bogatstvu, piše srpski portal Mondo, prilično je prestigao i ostale lidere država bivše SFRJ. Portal piše za Josipovića da je on &#8220;pravi Rockefeller&#8221; te da je svoje pravničke i skladateljske vještine znao dobro unovčiti prije no što je postao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-najbogatiji-predsjednik-u-jugoslaviji-tadic-nema-ni-za-garsonijeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nije bilo žalbi na rezultate izbora: Ivo Josipović i službeno treći hrvatski predsjednik</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/nije-bilo-zalbi-na-rezultate-izbora-ivo-josipovic-i-sluzbeno-treci-hrvatski-predsjednik/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/nije-bilo-zalbi-na-rezultate-izbora-ivo-josipovic-i-sluzbeno-treci-hrvatski-predsjednik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[prigovori]]></category>
		<category><![CDATA[službeni rezultati izbora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo objavilo je jučer konačne službene rezultate predsjedničkih izbora. Radi se o istim rezultatima koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo 11. siječnja, dan nakon što je Ivo Josipović izabran za trećeg hrvatskog predsjednika. No, oni su tek danas postali konačni nakon što je sinoć točno u ponoć istekao rok za podnošenje žalbi.
&#8220;Kako Državnom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/nije-bilo-zalbi-na-rezultate-izbora-ivo-josipovic-i-sluzbeno-treci-hrvatski-predsjednik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUP i HKK čestitali Josipoviću: Rastereti gospodarstvo i vrati moral u politiku</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/hup-i-hkk-cestitali-josipovicu-rastereti-gospodarstvo-i-vrati-moral-u-politiku/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/hup-i-hkk-cestitali-josipovicu-rastereti-gospodarstvo-i-vrati-moral-u-politiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[čestitka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[HKK]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[Prigodne čestitke novoizabranom predsjedniku Ivi Josipoviću stigle su iz Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske kršćanske koalicija.
Iz HUP-a su podržali Josipovićeva nastojanja u izgradnji pravne države, suzbijanju kriminala i korupcije jer smatraju kako su to opasne boljke svakog društva. U čestitci ističu kako očekuju inicijativu novoizabranog predsjednika u izgradnji gospodarske diplomacije i potpori cijelom hrvatskom gospodarstvu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/hup-i-hkk-cestitali-josipovicu-rastereti-gospodarstvo-i-vrati-moral-u-politiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.385 seconds -->
