<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Predsjednički izbori 2009 &#187; Istraživanja</title>
	<atom:link href="http://predsjednicki-izbori.com/category/istrazivanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://predsjednicki-izbori.com</link>
	<description>sve o predstojećim Predsjedničkim izborima i kandidatima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rezultati izlazne ankete: Ivo Josipović 64,6, Milan Bandić 35,4%</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[izlazne ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Nova TV]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8862</guid>
		<description><![CDATA[Prema rezultatima izlazne ankete koju je za Novu TV izradila agencija Ipsos Puls, a uzorku od 9.483  birača, u utrci za Pantovčak vodi Ivo Josipović.
Ivo Josipović, prema rezultatima izlazne ankete ima 64,6 posto, dok Milan Bandić ima 35,4 posto.
Tijekom dana na 150 biračkih mjesta diljem Hrvatske anketari agencije Ipsos PULS provodili su, za Novu TV, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls: Ivi Josipoviću 55,8%, Milanu Bandiću 39,5% glasova</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[Predsjednički kandidat Milan Bandić prema najnovijem istraživanju preuzeo je čak 52 posto biračkoga tijela neovisnog kandidata i bivšeg člana HDZ-a, Nadana Vidoševića. Rezultati istraživanja koje je agencija Puls provela za Večernji list i RTl kazuju da Ivo Josipović dobiva 55,8 posto glasova, a Milan Bandić 39,5 posto glasova. U anketi je sudjelovalo 807 ispitanika iz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velik uspijeh Pulsa: odstupanje izlaznih anketa unutar 1%</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-pulsa-prognozirale-sve-rezultate-unutar-1/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-pulsa-prognozirale-sve-rezultate-unutar-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[agencija Ipsos Puls]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Nova TV]]></category>
		<category><![CDATA[odstupanje]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[statistička pogreška]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[Usporedba nepotpunih službenih rezultata izbora za predsjednika RH s rezultatima izlaznih anketa agencije Ipsos Puls za Novu TV i RTL pokazuje vrlo visoku razinu preciznosti izlaznih anketa. Izlazne ankete su predvidjele rezultate svih predsjedničkih kandidata s odstupanjem manjim od 1 posto! Statistička pogreška korištenog uzorka dopušta odstupanja do 2,1 posto, s tim da je iskustvena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-pulsa-prognozirale-sve-rezultate-unutar-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls: Tko će s Josipovićem u drugi krug?</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Hebrang]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Mikšić]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[drugi izborni krug]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Tuđman]]></category>
		<category><![CDATA[Nadan Vidošević]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Slavko Vukšić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Pusić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Škare- Ožbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[Prema rezultatima velikog istraživanja agencije Puls, provedenog za RTL Televiziju i Večernji list na uzorku od 800 ispitanika na teritoriju Hrvatske, samo četiri dana prije prvog kruga predsjedničkih izbora i dalje je u vodstvu SDP-ov kandidat Ivo Josipović. Njegovo bi ime na glasačkom listiću zaokružilo gotovo 32 posto ispitanika, a promjene poretka nema ni na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U BiH i zombiji glasaju: Odaziv do 16 sati veći 101 posto!</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/u-bih-i-zombiji-glasaju-odaziv-do-16-sati-veci-101-posto/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/u-bih-i-zombiji-glasaju-odaziv-do-16-sati-veci-101-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[BIH]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[odaziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8868</guid>
		<description><![CDATA[U 19 sati u Hrvatskoj je završilo glasanje za trećeg predsjednika države.

Prema podacima koje su do 16 sati dostavili birački odbori sa 6.289 biračkih mjesta, glasalo je 1.480.370 glasača što predstavlja 37,99 posto od ukupnog broja birača s obrađenih biračkih mjesta, priopćeno je iz DIP-a. U prvom krugu je do 16 sati odaziv bio 33,87 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/u-bih-i-zombiji-glasaju-odaziv-do-16-sati-veci-101-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josipović blizu pobjede, Bandiću naštetili Sanader i Merčep</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-blizu-pobjede-bandicu-nastetili-sanader-i-mercep/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-blizu-pobjede-bandicu-nastetili-sanader-i-mercep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Crkva]]></category>
		<category><![CDATA[Franjo Tuđman]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Sanader]]></category>
		<category><![CDATA[Media metar]]></category>
		<category><![CDATA[Mediana]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Pantovčak]]></category>
		<category><![CDATA[podrška]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednički kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[Promocija plus]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Stjepan Mesić]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Merčep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8770</guid>
		<description><![CDATA[Kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora nije donijela baš nikakav preokret u biračkom raspoloženju.
Istraživanje javnog mišljenja, što ga je za Jutarnji list provela slovenska agencija Mediana na uzorku od 1008 ispitanika, pokazuje da će za Ivu Josipovića glasovati 52,3%, a za Milana Bandića 35,6% hrvatskih građana, uz 12% neodlučnih. Dakle, čak i kada bi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-blizu-pobjede-bandicu-nastetili-sanader-i-mercep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TotusOpiniometar: Josipoviću 68,9%</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/totusopiniometar-josipovicu-689/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/totusopiniometar-josipovicu-689/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Totus Opiniometar]]></category>
		<category><![CDATA[TotusOpiniometar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8737</guid>
		<description><![CDATA[Nakon višemjesečne kampanje i desetaka milijuna kuna uloženih u promidžbu utrka završava u nedjelju 10. siječnja.
Iako se oba kandidata već odazivaju na poziv Predsjedniče, preostala su još četiri dana do odluke birača. Agencija TotusOpiniometar provela je posljednje istraživanje na temu predsjedničkih izbora
RH. Upitnik je proveden 5. i 6. siječnja 2010., standardnom CATI metodom na stratificiranom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/totusopiniometar-josipovicu-689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRO-Demoskop: Kosor, Mesić i Josipović najpozitivniji političari</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/cro-demoskop-kosor-mesic-i-josipovic-najpozitivniji-politicari/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/cro-demoskop-kosor-mesic-i-josipovic-najpozitivniji-politicari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[CRO Demoskop]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranka Kosor]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Promocija plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje političkih preferencija redovitog mjesečnog ispitivanja javnog mnijenja CRO-Demoskop agencija Promocija plus provodi šestu godinu zaredom. Redovito istraživanje društvenih i političkih preferencija ovaj je mjesec provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.500 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača i to po spolu, dobi,  obrazovanju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/cro-demoskop-kosor-mesic-i-josipovic-najpozitivniji-politicari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istraživanja &#8211; Media metar: Bandić skočio na 45 posto, Promocija plus: Bandić na 37 posto</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/istrazivanja-media-metar-bandic-skocio-na-45-posto-promocija-plus-bandic-na-37-posto/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/istrazivanja-media-metar-bandic-skocio-na-45-posto-promocija-plus-bandic-na-37-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Hebrang]]></category>
		<category><![CDATA[CATI metoda]]></category>
		<category><![CDATA[CRO Demoskop]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Kajin]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Jurčević]]></category>
		<category><![CDATA[Media metar]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Tuđman]]></category>
		<category><![CDATA[Nadan Vidošević]]></category>
		<category><![CDATA[Promocija plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Pusić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Škare- Ožbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[Prva velika istraživanja nakon prvog kruga glasanja za predsjednika Hrvatske pokazuje kako se Bandić dosta približio Josipoviću. Prema Media metru Bandić je na 45 posto, a prema Promociji plus na 37 posto.
Prema istraživanju Media metra prednost Ive Josipovića pred Milanom Bandićem u drugom krugu predsjedničkih izbora smanjila se na samo 10 posto. Odnosno, i bitno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/istrazivanja-media-metar-bandic-skocio-na-45-posto-promocija-plus-bandic-na-37-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Metar: Josipoviću 55 posto, a Bandiću 45 posto glasova</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/veliko-istrazivanje-bandic-skocio-na-45-posto/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/veliko-istrazivanje-bandic-skocio-na-45-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Media metar]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Prema anketi koju je proveo nezavisni istraživački centar Media Metar, na izbore će sigurno, odnosno najvjerojatnije izaći 59,6 posto birača.
Prema anketi koju je od 2. do 4. siječnja proveo nezavisni istraživački centar Media Metar, SDP-ov predsjednički kandidat Ivo Josipović na izborima bi osvojio 55,2 posto, a nezavisni kandidat Milan Bandić 44,8 posto glasova.
Centar je u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/veliko-istrazivanje-bandic-skocio-na-45-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.391 seconds -->
