<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Predsjednički izbori 2009 &#187; Milan Bandić</title>
	<atom:link href="http://predsjednicki-izbori.com/tag/milan-bandic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://predsjednicki-izbori.com</link>
	<description>sve o predstojećim Predsjedničkim izborima i kandidatima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Josipović prisegnuo: Ujedinit ćemo se u borbi protiv korupcije i kriminala; Sanader dva reda iza Kosorice i u blizini Bajića</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-prisegnuo-ujedinit-cemo-se-u-borbi-protiv-korupcije-i-kriminala-sanader-dva-reda-iza-kosorice-i-u-blizini-bajica/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-prisegnuo-ujedinit-cemo-se-u-borbi-protiv-korupcije-i-kriminala-sanader-dva-reda-iza-kosorice-i-u-blizini-bajica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[govor]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Propadalo]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Sanader]]></category>
		<category><![CDATA[Jadranka Kosor]]></category>
		<category><![CDATA[Jasna Omejec]]></category>
		<category><![CDATA[korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Bebić]]></category>
		<category><![CDATA[Markov trg]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Mladen Bajić]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednik Republike Hrvatske]]></category>
		<category><![CDATA[prisega]]></category>
		<category><![CDATA[Stjepan Mesić]]></category>
		<category><![CDATA[Tarik Filipović]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Milanović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9179</guid>
		<description><![CDATA[Na inauguraciji se, nakon najava hoće-neće, pojavio i bivši premijer . Njega je protokol smjestio dva reda iza Jadranke Koini glavnog državnbog odvjetnika Mladena Bajića, dok je odega Zoran Milanović. Sanaderu društvo prari, te Josip Manolić i Franjo Grgurić. Sanader se pojavio 35 minuta prije početka inauguracije.
Inauguraciji nazoči nekoliko tisuća građana te 1100 uzvanika. Stiglo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/josipovic-prisegnuo-ujedinit-cemo-se-u-borbi-protiv-korupcije-i-kriminala-sanader-dva-reda-iza-kosorice-i-u-blizini-bajica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandić potrošio 19,2, a Josipović 7,8 milijuna kuna</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/bandic-potrosio-192-a-josipovic-78-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/bandic-potrosio-192-a-josipovic-78-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kampanji]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[GONG]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednički kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[Zorislav Antun Petrović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8754</guid>
		<description><![CDATA[Prema procjenama GONG-a i Transparency Internationala Hrvatska (TIH) od početka kampanje 19. studenog pa do 3. siječnja predsjednički kandidat Milan Bandić potrošio je oko 19,2 milijuna kuna, a SDP-ov kandidat Ivo Josipović oko 7,8 milijuna kuna.
Bandić je prijavio Državnom izbornom povjerenstvu da je do sada prikupio blizu 7 milijuna kuna, a Josipović 4,7 milijuna.
No, prema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/bandic-potrosio-192-a-josipovic-78-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIP protiv Milana : Zabranjen Bandićev &#8216;crveni&#8217; spot</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/dip-protiv-milana-zabranjen-bandicev-crveni-spot/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/dip-protiv-milana-zabranjen-bandicev-crveni-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kampanji]]></category>
		<category><![CDATA[Branko Hrvatin]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Stop crvenoj Hrvatskoj]]></category>
		<category><![CDATA[stožer Milana Bandića]]></category>
		<category><![CDATA[TV-spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[Državno izborno povjerenstvo naložilo je zabranu emitiranja video spota Milana Bandića u kojem se koriste iz konteksta izdvojene riječi Ive Josipovića &#8216;mapu Hrvatske potpuno zacrveniti&#8217;.
Državno izborno povjerenstvo smatra da navedeno oblikovanje spota predstavlja povredu dopuštenog i korektnog načina izborne promidžbe.
DIP je zaprimio dopis Izbornog stožera Ive Josipovića kojim se zahtijeva zabrana emitiranja spota predsjedničkog kandidata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/dip-protiv-milana-zabranjen-bandicev-crveni-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Bandić na leđima: Prosuo se na snijegu koliko je dug i širok</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kampanji]]></category>
		<category><![CDATA[Smiješna strana izbora]]></category>
		<category><![CDATA[Brčko]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu predizborne kampanje predsjednički kandidat Milan Bandić posjetio je Brčko. U namjeri da položi vijenac ispred spomenika palim borcima 108. HVO brigade Milan Bandić izuo je svoje cipele kako bi se po gustom snijegu lakše popeo do spomenika. U toj namjeri Bandić se poskliznuo i pao na leđa, ali ni to ga nije spriječilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/video-bandic-na-ledima-prosuo-se-na-snijegu-koliko-je-dug-i-sirok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anemični i sterilni kandidati pokušavali ostaviti dojam dobrih učenika</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/anemicni-i-sterilni-kandidati-pokusavali-ostaviti-dojam-dobrih-ucenika/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/anemicni-i-sterilni-kandidati-pokusavali-ostaviti-dojam-dobrih-ucenika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kampanji]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Hebrang]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacija]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacijske vještine]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Nadan Vidošević]]></category>
		<category><![CDATA[Nova TV]]></category>
		<category><![CDATA[predizborna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednički kandidati]]></category>
		<category><![CDATA[sučeljavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Pusić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[Od najave i spektakla imali smo onu staru &#8220;Treslo se brdo, rodio se miš&#8221;.  Početak sučeljavanja i istup kandidata bio je anemičan i sterilan. Kandidati su bili statični, uštogljeni  te poredani kao studenti na kolektivnom usmenom ispitu za dodjelu stipendije. Emisiju je obilježio animozitet između Andrije Hebranga, Nadana Vidoševića i Dragana Primorca.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/o_kampanji/anemicni-i-sterilni-kandidati-pokusavali-ostaviti-dojam-dobrih-ucenika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati izlazne ankete: Ivo Josipović 64,6, Milan Bandić 35,4%</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[izlazne ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Nova TV]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8862</guid>
		<description><![CDATA[Prema rezultatima izlazne ankete koju je za Novu TV izradila agencija Ipsos Puls, a uzorku od 9.483  birača, u utrci za Pantovčak vodi Ivo Josipović.
Ivo Josipović, prema rezultatima izlazne ankete ima 64,6 posto, dok Milan Bandić ima 35,4 posto.
Tijekom dana na 150 biračkih mjesta diljem Hrvatske anketari agencije Ipsos PULS provodili su, za Novu TV, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/izlazne-ankete-josipovic-65-bandic-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls: Ivi Josipoviću 55,8%, Milanu Bandiću 39,5% glasova</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[Predsjednički kandidat Milan Bandić prema najnovijem istraživanju preuzeo je čak 52 posto biračkoga tijela neovisnog kandidata i bivšeg člana HDZ-a, Nadana Vidoševića. Rezultati istraživanja koje je agencija Puls provela za Večernji list i RTl kazuju da Ivo Josipović dobiva 55,8 posto glasova, a Milan Bandić 39,5 posto glasova. U anketi je sudjelovalo 807 ispitanika iz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-ivi-josipovicu-558-posto-glasova-milanu-bandicu-395-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puls: Tko će s Josipovićem u drugi krug?</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istraživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Hebrang]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Mikšić]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[drugi izborni krug]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Tuđman]]></category>
		<category><![CDATA[Nadan Vidošević]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Slavko Vukšić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Pusić]]></category>
		<category><![CDATA[Vesna Škare- Ožbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[Prema rezultatima velikog istraživanja agencije Puls, provedenog za RTL Televiziju i Večernji list na uzorku od 800 ispitanika na teritoriju Hrvatske, samo četiri dana prije prvog kruga predsjedničkih izbora i dalje je u vodstvu SDP-ov kandidat Ivo Josipović. Njegovo bi ime na glasačkom listiću zaokružilo gotovo 32 posto ispitanika, a promjene poretka nema ni na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/istrazivanja/puls-zs-rtl-i-vecernji-list-tko-ce-s-josipovicem-u-drugi-krug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strani mediji: Josipović je predsjednik koji će Hrvatsku uvesti u EU!</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/strani-mediji-josipovic-je-predsjednik-koji-ce-hrvatsku-uvesti-u-eu-2/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/strani-mediji-josipovic-je-predsjednik-koji-ce-hrvatsku-uvesti-u-eu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=9003</guid>
		<description><![CDATA[Netom nakon objave prvih izlaznih anketa prema kojima Ivo Josipović ima nedostižnu prednost pred Milanom Bandićem, vodeći svjetski mediji poput BBC-ja te agencija AP i Reuters prenijeli su vijest o tome kako je novi hrvatski predsjednik i čovjek koji će Hrvatsku uvesti u Europsku uniju Ivo Josipović.
Strani mediji su izbornu utrku u Hrvatskoj sa zanimanjem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/strani-mediji-josipovic-je-predsjednik-koji-ce-hrvatsku-uvesti-u-eu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi službeni rezultati: Josipoviću 60,29 posto, Bandiću 39,71 posto glasova</title>
		<link>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/</link>
		<comments>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[Predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi službeni rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predsjednicki-izbori.com/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Prema prvim službenim rezultatima DIP-a Ivo Josipović je osvojio 60,29 posto glasova, a Milan Bandić 39,71 posto glasova.
Obrađeno je 99 posto biračkih mjesta. Do 23.30 obbradđeno je 99,62 posto biračkih mjesta. Glasat je moglo ukupno 4 478 456 birača, glasalo je 2 252 730 bira, 50, 28 posto. Važećih listića bilo je 98,64 posto.
Prema rezultatima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://predsjednicki-izbori.com/vijesti/prvi-sluzbeni-rezultati-josipovicu-6029-posto-bandicu-3971-posto-glasova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.426 seconds -->
